| Project | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM-3000 |
|---|---|---|---|
| Base fabric | Glass fiber EC6 | Glass fiber EC6 | Glass fiber EC6 |
| coating | Multi-layer PTFE coating | Multi-layer PTFE coating | Multi-layer PTFE coating |
| Total weight (g/㎡) | 700 | 700 | 550 |
| Width (cm) | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Opening rate (%) | 25~35 | 25~35 | 55~56 |
| Tensile strength (N/5cm) (warp/weft) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
| Tear strength (N/cm) (warp/weft) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
| Warranty period (years) | 25 | 25 | 15 |
产品描述
留言表单
