| Project | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
|---|---|---|---|
| Base fabric | Glass fiber EC6 | Glass fiber EC6 | Glass fiber EC6 |
| coating | Multi-layer PTFE coating | Multi-layer PTFE coating | Multi-layer PTFE coating |
| Total weight (g/㎡) | 700 | 700 | 550 |
| Width (cm) | 100-150 | 100~150 | 100~150 |
| Light transmittance (%) | ~50 | ~50 | ~50 |
| Tensile strength (N/5cm) (warp/weft) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
| Tear strength (N/cm) (warp/weft) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
| Warranty period (years) | 15 | 15 | 15 |
产品描述
上一篇
没有了 留言表单
