| Project | DFS-5500 | DFS-6500 | DFS-7500 | DFS-9000 | DFS-10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Base fabric | Glass fiber EC3/EC6 | Glass fiber EC3/EC6 | Glass fiber EC3/EC6 | Glass fiber EC3/EC6 | Glass fiber EC3/EC6 |
| coating | Multi-layer PTFE coating | Multi-layer PTFE coating | Multi-layer PTFE coating | Multi-layer PTFE coating | Multi-layer PTFE coating |
| Total weight (g/㎡) | 1000 | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 |
| Width (cm) | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 |
| Tensile strength (N/5cm) (warp/weft) | 5800/5500 | 6600/6300 | 7500/7300 | 9000/8500 | 11000/10000 |
| Tear strength (N/cm) (warp/weft) | 380/370 | 470/460 | 520/510 | 500/520 | 650/670 |
| Warranty period (years) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
产品描述
下一篇
没有了 留言表单
