| 项目 | DFSN-2800 | DFSN-3600 | DFSN-4500 |
|---|---|---|---|
| 基布 | 玻璃纤维丝EC6 | 玻璃纤维丝EC6 | 玻璃纤维丝EC6 |
| 涂层 | 多层次PTFE涂层 | 多层次PTFE涂层 | 多层次PTFE涂层 |
| 总克重(g/㎡) | 380 | 700 | 800 |
| 幅宽(cm) | 200~380 | 200~380 | 200~380 |
| 厚度 | 0.3 | 0.45 | 0.5 |
| 透光率(%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
| 抗拉强度(N/5cm)(经向/纬向) | 2800/2500 | 3800/3400 | 4600/4200 |
| 撕裂强度(N/cm)(经向/纬向) | 120/150 | 220/230 | 270/290 |
| 质保期(年) | 15 | 15 | 15 |
产品描述
留言表单
