| 项目 | DFS-5500 | DFS-6500 | DFS-7500 | DFS-9000 | DFS-10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基布 | 玻璃纤维丝EC3/EC6 | 玻璃纤维丝EC3/EC6 | 玻璃纤维丝EC3/EC6 | 玻璃纤维丝EC3/EC6 | 玻璃纤维丝EC3/EC6 |
| 涂层 | 多层次PTFE涂层 | 多层次PTFE涂层 | 多层次PTFE涂层 | 多层次PTFE涂层 | 多层次PTFE涂层 |
| 总克重(g/㎡) | 1000 | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 |
| 幅宽(cm) | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 |
| 抗拉强度(N/5cm)(经向/纬向) | 5800/5500 | 6600/6300 | 7500/7300 | 9000/8500 | 11000/10000 |
| 撕裂强度(N/cm)(经向/纬向) | 380/370 | 470/460 | 520/510 | 500/520 | 650/670 |
| 质保期(年) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
产品描述
留言表单
